| Palmarès du Trophée de Plan-Névé | ||||
|---|---|---|---|---|
Record |
||||
| 2002 | SC Evionnaz /Grand Combin | Suisse | 1 h 38′ 36″ | |
Dernières éditions |
||||
| 2011 | swiss team ouest BENDER Nathan BRODARD David | Suisse | Départ Pont-de-Nant | 2 h 09′ 17″ |
| 2010 | les renards du 74 PERNET Germain MARULLAZ Vincent | France | Parcours de remplacement | 2 h 02′ 06″ |
| 2009 | les diots 74 FAVRE ROCHEX Tommy BALTASSAT Martin | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 1 h 28′ 52″ |
| 2008 | Suisse team THEUX Marce MICHAUD Randy | Suisse | 2 h 05′ 56″ | |
| 2007 | Remy Cédric Charriere Samuel | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 2 h 34′ 12″ |
| 2006 | Team la Trace Crettenand Yvan Michaud Randy | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 20′ 22″ |
| 2005 | Course annulée | |||
| 2004 | Morisod Patrice Morisod Nicolas | Suisse | 2 h 49′ 31″ | |
| 2003 | Corthay/Charvoz | Suisse | 2 h 21’ 04″ | |
| 2002 | SC Evionnaz /Grand Combin | Suisse | 1 h 38′ 36″ | |
| 2001 | Course annulée | |||
| 2000 | Team Grindelwald | Grindenwald | 1 h 50’ 56″ | |
| 1999 | OJ CAS JamanEspace Montagne | Vevey | Parcours modifié | 2 h 12’ 31″ |
| Palmarès du Trophée du Muveran | ||||
|---|---|---|---|---|
Record |
||||
| 2000 | La Liberté | Suisse | 2 h 51’ 11″ | |
Dernières éditions | ||||
| 2011 | Gardes-Frontière / Châtel ECOEUR Yannick FAVRE Valentin | Suisse | Départ Pont-de-Nant | 2 h 49′ 07″ |
| 2010 | Haute Savoie 1 FAVRE Valentin SEVENNEC Alexis | France | Parcours de remplacement | 2 h 11′ 04″ |
| 2009 | FAVRE Valentin PICCOT Adrien | Espagne | Parcours de remplacement Gryon | 2 h 29′ 09″ |
| 2008 | Swiss team TROILLET Florent ANTAMATTEN Martin | Suisse | 2 h 57′ 56″ | |
| 2007 | Taramarcaz Pierre-marie Masserey Jean-danile | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 2 h 33′ 24″ |
| 2006 | Charmes-La Vilette Charrière Thierry Overney YvanCottier Dominik | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 31′ 31″ |
| 2005 | Course annulée | |||
| 2004 | Zubrigg Rolf Elmer Rico | Suisse | 3 h 25′ 39″ | |
| 2003 | Marti/Marti/Richard | Suisse | 3 h 39′ 53″ | |
| 2002 | SC Saignelegier | Suisse | 3 h 14′ 08″ | |
| 2001 | Course annulée | |||
| 2000 | La Liberté | Fribourg | 2 h 51’ 11″ | |
| 1999 | Rég CGF 2/I | Saint-Maurice | Parcours modifié | 2 h 28’ 41″ |
| Palmarès du super Trophée | ||||
|---|---|---|---|---|
Record |
||||
| 2002 | Schuwey Pius Nägele Olivier | Suisse Autriche | 3 h 38′ 04″ | |
Dernières éditions |
||||
| 2011 | Haute-Pression,sports RAMEL Alain BADER Vincent | Suisse | Départ Pont-de-Nant | 3 h 27′ 01″ |
| 2010 | Team Passe Montagne COMBE Nicolas BAGNOUD Gérard BARTHELEMY Julien | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 20′ 04″ |
| 2009 | Team Montura BAGNOUD Gérard RICHARD Jean-Marc COMBE Nicolas | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 38′ 50″ |
| 2008 | Evionnaz-Geneva team RICHARD Jean-Marc BAGNOUD Gérard COMBE Nicolas | Suisse | 4 h 13′ 26″ | |
| 2007 | parcours déplacé sur le parcours »trophée du Muveran » | |||
| 2006 | Italie II Brunod Dennis Reichegger Manfred | Italie | Parcours de remplacement | 2 h 13′ 01″ |
| 2005 | Course annulée | |||
| 2004 | Bagnoud Gérard Combe Nicolas | Suisse | 4 h 24’27″ | |
| 2003 | Elmer Farquet | Suisse | 3 h 39’53″ | |
| 2002 | Schuwey Pius Nägele Olivier | Suisse Autriche | 3 h 38′ 04″ | |
| 2001 | Course annulée | |||
| 2000 | Swiss Team Suisse | 3 h 51′ 44″ | ||
| 1999 | Gardes-frontière | Suisse | Parcours de remplacement | 3 h 02′ 16″ |
