Le palmarès de nos 3 parcours
Palmarès du Trophée de Plan-Névé
Record | ||
---|---|---|
2015 | Suisse | 01 h 56’ 42" |
Année | Parcours | Temps | ||
---|---|---|---|---|
2019 | Ulrich Florian | Besson Leo | Suisse | Gryon | 01 h 34’ 09" |
2018 | Trombert Maxime Granger Killian | Suisse | Gryon | 02 h 13’ 46" |
2017 | Ulrich Florian | Gay Aurélien | Suisse | Parcours original | 02 h 07’ 23" |
2016 | Jaton Yohan | Gay Aurélien | Suisse | Parcours original | 02 h 04’ 21" |
2015 | Corthay Thomas | Gasser Arnaud | Suisse | Parcours original | 01 h 56’ 42" |
2014 | Corthay Thomas | Spicher Baptiste | Suisse | Parcours original | 02 h 02’ 53" |
2013 | Suisse | 2 h 01' 44″ | ||
2012 | Suisse | 2 h 02' 09″ | ||
2011 | Suisse | Départ Pont-de-Nant | 2 h 09′ 17″ | |
2010 | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 02′ 06″ | |
2009 | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 1 h 28′ 52″ | |
2008 | Suisse | 2 h 05′ 56″ | ||
2007 | Suisse | Parcours de remplacement Gryon | 2 h 34′ 12″ | |
2006 | Suisse | Parcours de remplacement | 2 h 20′ 22″ | |
2005 | Course annulée | |||
2004 | Suisse | 2 h 49′ 31″ | ||
2003 | Suisse | 2 h 21’ 04″ | ||
2002 | Suisse | 1 h 38′ 36″ | ||
2001 | Course annulée | |||
2000 | Grindenwald | 1 h 50’ 56″ | ||
1999 | Vevey | Parcours modifié | 2 h 12’ 31″ |
Palmarès du Trophée du Muveran
Record | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | Swiss Team THEUX Marcel TISSIÈRES Alan | Suisse | 2 h 48′ 09″ |
Année | Parcours | Temps | ||
---|---|---|---|---|
2019 | Favre Valentin | Blanc Didier | France | Gryon | |
2018 | Theux Marcel | Girard Steven | Suisse | Gryon | 02 h 38’ 46" |
2017 | Theux Marcel | Girard Steven | Suisse | Parcours original | 03 h 07’ 42 |
2016 | Theux Marcel | Girard Steven | Suisse | Parcours original | 03 h 16’ 14" |
2015 | Ecoeur Yannick / Mabboux Vincent | Suisse | Parcours original | 02 h 53’ 16" |
2014 | Mabboux Vincent / Ecoeur Yannick | Suisse | Parcours original | 03 h 01’ 22" |
2013 | Swiss Team THEUX Marcel TISSIÈRES Alan | Suisse | 2 h 48' 09″ | |
2012 | Volken Sport IMOBERDORF Charly IMHOF Beat | Suisse | 3 h 14' 18″ | |
2011 | Gardes-Frontière / Châtel ECOEUR Yannick FAVRE Valentin | Suisse | 2 h 49′ 07″ | |
2010 | Haute Savoie 1 FAVRE Valentin SEVENNEC Alexis | Suisse | 2 h 11′ 04″ | |
2009 | FAVRE Valentin PICCOT Adrien | France | 2 h 29′ 09″ | |
2008 | Swiss team TROILLET Florent ANTAMATTEN Martin | Suisse | 2 h 57′ 56″ | |
2007 | Charmes-La Vilette Charrière Thierry Overney YvanCottier Dominik | Suisse | 2 h 33′ 24″ | |
2006 | – | Suisse | 2 h 31′ 31″ | |
2005 | Course annulée | Suisse | ||
2004 | Zubrigg Rolf Elmer Rico | Suisse | 3 h 25′ 39″ | |
2003 | Marti/Marti/Richard | Suisse | 3 h 39′ 53″ | |
2002 | SC Saignelegier | Suisse | 3 h 14′ 08″ | |
2001 | Course annulée | Suisse | ||
2000 | La Liberté | Fribourg | 2 h 51’ 11″ | |
1999 | Rég CGF 2/I | Saint-Maurice | 2 h 28’ 41″ |
Palmarès du super Trophée
Année | ||||
---|---|---|---|---|
2014 | Rey Joël | Bader Vincent | Suisse | Parcours original | 03 h 15’ 53" |
Année | Parcours | Résultat | ||
---|---|---|---|---|
2019 | Jankura Adam | Frano Peter, | Slovaquie | Gryon | 03 h 09’ 18" |
2018 | Pont Combes Severine | Combe Nicolas | Suisse | Gryon | 03 h 05’ 40" |
2017 | Hug Bastien | Chamoux Benjamin | SUI - FRA | Parcours original | 04 h 13’ 21" |
2016 | Hug Bastien | Chamoux Benjamin | SUI - FRA | Parcours original | 03 h 57’ 28" |
2015 | Combe Nicolas | Pont Combe Séverine | Suisse | Parcours original | 04 h 07’ 29" |
2014 | Rey Joël | Bader Vincent | Suisse | Parcours original | 03 h 15’ 53" |
2013 | Team AZ-Movement Ski COMBE Nicolas RICHARD Jean-Marc Gérard Bagnoud | 3 h 53' 56″ | ||
2012 | 2 de Tension MABBOUX Vincent PHILIPONA Nicolas | 4 h 03' 19″ | ||
2011 | Haute-Pression,sports RAMEL Alain BADER Vincent | Départ Pont-de-Nant | 3 h 27′ 01″ | |
2010 | Team Montura BAGNOUD Gérard RICHARD Jean-Marc COMBE Nicolas | 2 h 20′ 04″ | ||
2009 | Evionnaz-Geneva team RICHARD Jean-Marc BAGNOUD Gérard COMBE Nicolas | 2 h 38′ 50″ | ||
2008 | Evionnaz-Geneva team RICHARD Jean-Marc BAGNOUD Gérard COMBE Nicolas | 4 h 13′ 26″ | ||
2007 | parcours déplacé sur le parcours »trophée du Muveran » | |||
2006 | Brunod Dennis Reichegger Manfred | Italie | 2 h 13′ 01″ | |
2005 | Course annulée | |||
2004 | Bagnoud Gérard Combe Nicolas | 4 h 24’27″ | ||
2003 | Elmer Farquet | 3 h 39’53″ | ||
2002 | Schuwey Pius Nägele Olivier | 3 h 38′ 04″ | ||
2001 | Course annulée | |||
2000 | Swiss Team Suisse | 3 h 51′ 44″ | ||
1999 | Gardes-frontière | 3 h 02′ 16″ |